Contractors Equipment Rentals & Supplies
Better Equipment • Better Service

Equipment rental from CE Rentals means getting the right gear delivered on time with expert support—so your Chicago-area job stays on schedule.
- Clean, ready-to-work equipment: Well-maintained fleet serviced by our full-service repair shop
- Expert guidance: 30+ years helping contractors select the right equipment for specific jobs
- Hassle-free delivery: Local transport on large equipment—prompt and on-time
- Full support: Complete repair services whether you rent from us or bring your own equipment
- Local partner: 15 miles west of downtown—fast response, long-term relationships
Chicagoland's best maintained Construction Rental Fleet
FREE LOCAL DELIVERY ON MOST ONE DAY RENTALS
Rental Equipment Inventory
Cut Off Saws
| ID | Category | Rent | Model | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | Featured | Bundle_Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Skid Steer Loaders | ![]() |
SKID STEER LOADERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 100 | Skid Steer Loaders | L328 New Holland Cap. 2800 lbs/10 ft 9 in | 350 | 1190 | 2595 | |||
| 110 | Skid Steer Loaders | L318 Cap. 1800 lbs/10 ftlift | 300 | 1045 | 2430 | |||
| 120 | Skid Steer Loaders | L328 Hi-Flow w/Asphalt Planer 24 in | 680 | 2125 | 5125 | |||
| 130 | Skid Steer Loaders | RT25 Rubber Track 48 in Wide Cap. 665 lbs | 260 | 900 | 2265 | |||
| 140 | Skid Steer Loaders | RT50 Track Loader 60 in Diesel | 365 | 1180 | 3090 | |||
| 150 | Skid Steer Loaders | RT75 Track Loader 72 in Diesel | 385 | 1290 | 3300 | |||
| 160 | Skid Steer Loaders | RT75 Hiflow w/Asphalt Planer 24 in HD | 875 | 3061 | 9075 | |||
| 170 | Skid Steer Loaders | Dingo/ SK800/SM100 Stand-on Loader | 230 | 880 | 2250 | |||
| 179 | Skid Steer Attachments | ![]() |
SKID STEER Attachments | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 180 | Skid Steer Attachments | Hyd. Concrete Breaker 550 ft. lbs | 250 | 825 | 1900 | |||
| 190 | Skid Steer Attachments | 1/2 Yard Concrete Bucket | 55 | 165 | 385 | |||
| 200 | Skid Steer Attachments | Pallet Fork 48 in | 50 | 132 | 385 | |||
| 210 | Skid Steer Attachments | Harley Rake Landscape 72 in | 165 | 578 | 1430 | |||
| 220 | Skid Steer Attachments | 72 in flat bucket | 28 | 110 | 303 | |||
| 230 | Skid Steer Attachments | Tooth Bar / Tooth Bucket | 30 | 110 | 300 | |||
| 240 | Skid Steer Attachments | Sweeper Broom 72 ft Collectable | 190 | 650 | 1800 | |||
| 250 | Skid Steer Attachments | Grapple Bucket 74 in | 154 | 550 | 1265 | |||
| 260 | Skid Steer Attachments | Solid Tires | 55 | 165 | 385 | |||
| 270 | Skid Steer Attachments | Hyd. Post Hole Auger 9 in 12 in 18 in 24 in 30 in36 in | 155 | 550 | 1300 | |||
| 280 | Skid Steer Attachments | Extra Bit 9 in/12 in/18 in | 33 | 105 | 341 | |||
| 290 | Skid Steer Attachments | Extra Bit 24 in/30 in/36 in | 55 | 154 | 460 | |||
| 300 | Skid Steer Attachments | Dingo Auger Attachment | 140 | 500 | 1200 | |||
| 310 | Skid Steer Attachments | Dingo Backhoe Attach. 6 in 5 in deep 12 in wide | 138 | 440 | 1210 | |||
| 320 | Skid Steer Attachments | Dingo Trencher 6 in x 30 in | 138 | 495 | 1210 | |||
| 330 | Skid Steer Attachments | Dingo Forks | 40 | 125 | 275 | |||
| 340 | Skid Steer Attachments | Dingo Harley Rake 4 ft wide | 138 | 440 | 1210 | |||
| 349 | Mini Excavators | ![]() |
Mini Excavators | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 350 | Mini Excavators | (S) ViO 17 10 in OR 18 in Bucket | 300 | 1045 | 2430 | |||
| 360 | Mini Excavators | (M) ViO 35 Cab & Heat 11 ft2 in Dig 12 in or 24 in | 350 | 1190 | 2595 | |||
| 370 | Mini Excavators | (L) ViO 55 30 in Bucket w/Grapple | 430 | 1450 | 3450 | |||
| 380 | Mini Excavators | Hyd. Breaker 550 ft. lbs | 250 | 825 | 1900 | |||
| 390 | Mini Excavators | Grapple Thumb | 35 | 100 | 350 | |||
| 400 | Mini Excavators | Excavator Compactor 12 in x 30 in Plate | 94 | 281 | 864 | |||
| 410 | Mini Excavators | Scrubber muffler | 44 | 198 | 468 | |||
| 439 | All Terrain Forklift | ![]() |
All Terrain Forklift | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 420 | All Terrain Forklift | Apollo 19Ft 5500 LB | 350 | 1190 | 2595 | |||
| 439 | Ground Protection Mats | ![]() |
GROUND PROTECTION MATS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 430 | Ground Protection Mats | Ground Mats Kit (12) 4x8 Sheets | 175 | 530 | 1250 | |||
| 439 | Cut-Off Saws | ![]() |
CUT-OFF SAWS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 440 | Cut-Off Saws | Partner 14 in/ Gas or Electric | 70 | 250 | 550 | |||
| 450 | Cut-Off Saws | Ring Saw 10 in Cutting Depth | 275 | 215-1/2 day | includes some wear | |||
| 460 | Cut-Off Saws | Cut-n- Break K760 | 215 | 154-1/2 day | includes some wear | |||
| 470 | Cut-Off Saws | Walk Behind Saw push 13 Hp 14 in | 88 | 275 | 770 | |||
| 480 | Cut-Off Saws | Walk Behind Saw push 13 Hp 18 in/20 in | 105 | 330 | 908 | |||
| 490 | Cut-Off Saws | Walk Behind Saw Propelled 24 Hp 20 in | 149 | 490 | 1125 | |||
| 500 | Cut-Off Saws | Husqvarna W/B soft cut 150 | 110 | includes some wear | ||||
| 510 | Cut-Off Saws | Brick/Paver Saw 14 in | 88 | 275 | 770 | |||
| 520 | Cut-Off Saws | EDCO Brick Saw Gas Vacuum | 110 | 330 | 990 | |||
| 530 | Cut-Off Saws | Chain Saw 18 in | 77 | 259 | 578 | |||
| 540 | Cut-Off Saws | Diamond Blades Rental 14 in | 39 | 121 | includes some wear | |||
| 550 | Cut-Off Saws | Diamond Blades Rental 18 in | 55 | 165 | includes some wear | |||
| 560 | Cut-Off Saws | Diamond Blades Rental 20 in | 83 | 385 | includes some wear | |||
| 569 | Compressors | ![]() |
COMPRESSORS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 570 | Compressors | Chicago Pneumatic 185CPS | 140 | 450 | 900 | |||
| 580 | Compressors | Comp. Pkg. Comp/Ham/Hose/Bits | 190 | 650 | 1275 | |||
| 590 | Compressors | Breaker Tools & Hoses **Each | 6 | 22 | 44 | |||
| 599 | Trenchers | ![]() |
TRENCHERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 600 | Trenchers | Ride-on Diesel 4 ft. x 8 in Ditch Witch 370 | 303 | 1045 | 2805 | |||
| 610 | Trenchers | Ditch Witch W/B 30 in x 6 in #1030 | 210 | 680 | 1650 | |||
| 619 | Vibratory Rollers | ![]() |
VIBRATORY ROLLERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 620 | Vibratory Rollers | Bomag BW120SL-5 3 ton 47 in Drum | 305 | 1050 | 2400 | |||
| 630 | Vibratory Rollers | RD12A 2500 lbs Wdt 35.4 in R/O | 190 | 660 | 1350 | |||
| 640 | Vibratory Rollers | Vibco roller | 83 | 292 | 864 | |||
| 650 | Vibratory Rollers | RT 820 Trench Roller | 300 | 1150 | 3350 | |||
| 659 | Rammers | ![]() |
RAMMERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 660 | Rammers | BS52Y Force 2590 lbs Sz 10 in x 13 in | 88 | 275 | 633 | |||
| 670 | Rammers | BS60-2I Force 3025 lbs Sz 11 in x 13 in | 88 | 275 | 633 | |||
| 679 | Vibratory Plates | ![]() |
VIBRATORY PLATES | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 680 | Vibratory Plates | 1550 AW 3375 lbs 19 in x 34 in | 88 | 268 | 743 | |||
| 690 | Vibratory Plates | BPU-5045/ 4045 Reversible | 220 | 880 | 2310 | |||
| 699 | Concrete Tools | ![]() |
CONCRETE TOOLS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 700 | Concrete Tools | Combo-Hd/Mot/Shaft | 50 | 138 | 303 | |||
| 739 | Concrete Buggies | ![]() |
CONCRETE BUGGIES | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 710 | Concrete Buggies | 1 Yard Wheeled Concrete Buggy | 220 | 853 | 2558 | |||
| 720 | Concrete Buggies | 1/2 Yard MQ Wheeled Buggy WBH-16F | 210 | 675 | 1650 | |||
| 730 | Concrete Buggies | 1/2 Yard Canyon Tracked Buggy SC75 | 210 | 675 | 1650 | |||
| 739 | Electric Breaker Drills | ![]() |
ELECTRIC BREAKER DRILLS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 740 | Electric Breaker Drills | Dewalt 65 lbs Demo Hammer | 95 | 305 | 770 | |||
| 750 | Electric Breaker Drills | Dewalt Hammer/Drill | 60 | 220 | 550 | |||
| 760 | Electric Breaker Drills | Core Drill Hand Held | 72 | 248 | 539 | |||
| 770 | Electric Breaker Drills | Drill Bits Core 2 in 3 in | 39 | 99 | 231 | |||
| 780 | Electric Breaker Drills | Drill Bits Core 4 in 5 in 6 in | 55 | 165 | 385 | |||
| 790 | Electric Breaker Drills | SDS Maxbits | 8 | 31 | 83 | |||
| 799 | Generators | ![]() |
GENERATORS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 800 | Generators | 2000Watt Inverter 2kVA | 55 | 187 | 495 | |||
| 810 | Generators | G P 3800W 27/13A 110/220V | 66 | 231 | 550 | |||
| 820 | Generators | G25 kw towable Usage 8hrs | 155 | 450 | 1155 | |||
| 830 | Generators | 50 ft Heavy Cord | 11 | 44 | 121 | |||
| 840 | Generators | T Box distribution | 28 | 110 | 303 | |||
| 849 | Miscellaneous | ![]() |
MISCELLANEOUS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 850 | Miscellaneous | Trailer: 16 ft. Cap. 10000 lbs | 85 | 300 | 750 | |||
| 860 | Miscellaneous | --Chains 8 Binders | 17 | 55 | 154 | |||
| 870 | Miscellaneous | Stump Grinder Toro SGR 13 | 176 | 638 | 1914 | |||
| 880 | Miscellaneous | Stump Grinder Bandit ZT 1844 Track | 265 | 825 | 2250 | |||
| 890 | Miscellaneous | 9 in Brush Chipper 90XP Bandit Towable | 264 | 825 | 2310 | |||
| 900 | Miscellaneous | Edco Concrete Grinders/Scarifiers | 275 | 1095 | 3135 | |||
| 910 | Miscellaneous | Two Man Auger Gas Eng 6 in 8 in10 in | 83 | 308 | 715 | |||
| 920 | Miscellaneous | Laser Level Transit | 55 | 220 | 605 | |||
| 930 | Miscellaneous | Log Splitter | 83 | 308 | 715 | |||
| 940 | Miscellaneous | Mortar Mixer 6 cu ft 1 1/2 2 Bag | 83 | 286 | 715 | |||
| 950 | Miscellaneous | Concrete Mixer Electric 2 Bag | 55 | 171 | 418 | |||
| 960 | Miscellaneous | Rototiller Rear 20 in | 94 | 358 | 825 | |||
| 970 | Miscellaneous | Sod Cutter 18 in Ryan Jr. Pro | 94 | 358 | 825 | |||
| 980 | Miscellaneous | Pressure Washer 4000 / 2500 psi | 72 | 264 | 715 | |||
| 990 | Miscellaneous | Concrete Chute 16 ft | 33 | 99 | 198 | |||
| 9.000 | Miscellaneous | Concrete Finish Trowel | 83 | 286 | 715 | |||
| 9.001 | Miscellaneous | 20 in w/b Floor Scrubber -battery power | 204 | 737 | 1128 | |||
| 9.002 | Miscellaneous | 175000 BTU Heater/Oil | 50 | 182 | 451 | |||
| 9.003 | Miscellaneous | 225000 BTU Heater/LP/Gas | 28 | 110 | 275 | |||
| 9.004 | Miscellaneous | Wheel Barrow Contractor Type | 17 | 55 | 143 | |||
| 9.005 | Miscellaneous | 19 Ft Scissor Lift | 195 | 495 | 1250 | |||
| 9.006 | Miscellaneous | 26 Ft Scissor Lift | 238 | 595 | 1450 | |||
| 9.007 | Miscellaneous | 45FT 4wd Boom Lift | 395 | 1390 | 3850 | |||
| 9.008 | Miscellaneous | Pallet Jack (Manual) | 17 | 55 | 143 | |||
| 9.009 | Miscellaneous | Fork Extensions 75 in | 33 | 110 | 314 | |||
| 9.010 | Miscellaneous | Sawzall | 17 | 55 | ||||
| 9.011 | Miscellaneous | Portable Hose 2 Go Water System | 25 | 66 | 165 | |||
| 9.012 | Miscellaneous | Vacuum 250 Concrete Dust | 110 | 330 | 9900 | |||
| 9.013 | Miscellaneous | Towable Light Tower | 120 | 440 | 1100 | |||
| 9.014 | Miscellaneous | Metal Detector | 39 | 25.35 | - 1/2 Day | |||
| 9.015 | Water Pumps-Hoses | ![]() |
WATER PUMPS-HOSES | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 9.016 | Water Pumps-Hoses | Submersible 2 in 65 gpm Head 39 ft | 44 | 132 | 330 | |||
| 9.017 | Water Pumps-Hoses | PT-2A 2 in Trash Pump 205 gpm 100 ft | 50 | 176 | 477 | |||
| 9.018 | Water Pumps-Hoses | PT-3A 3 in Trash Pump 425 gpm 95 ft | 61 | 215 | 567 | |||
| 9.019 | Water Pumps-Hoses | 2 in Pump Hose | 8 | 32 | 65 | |||
| 9.020 | Water Pumps-Hoses | 3 in Pump Hose | 13 | 40 | 87 | |||
| Category |
Skid Steer Loaders
| ID | Category | Rent | Model | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | Featured | Bundle_Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Skid Steer Loaders | ![]() |
SKID STEER LOADERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 100 | Skid Steer Loaders | L328 New Holland Cap. 2800 lbs/10 ft 9 in | 350 | 1190 | 2595 | |||
| 110 | Skid Steer Loaders | L318 Cap. 1800 lbs/10 ftlift | 300 | 1045 | 2430 | |||
| 120 | Skid Steer Loaders | L328 Hi-Flow w/Asphalt Planer 24 in | 680 | 2125 | 5125 | |||
| 130 | Skid Steer Loaders | RT25 Rubber Track 48 in Wide Cap. 665 lbs | 260 | 900 | 2265 | |||
| 140 | Skid Steer Loaders | RT50 Track Loader 60 in Diesel | 365 | 1180 | 3090 | |||
| 150 | Skid Steer Loaders | RT75 Track Loader 72 in Diesel | 385 | 1290 | 3300 | |||
| 160 | Skid Steer Loaders | RT75 Hiflow w/Asphalt Planer 24 in HD | 875 | 3061 | 9075 | |||
| 170 | Skid Steer Loaders | Dingo/ SK800/SM100 Stand-on Loader | 230 | 880 | 2250 | |||
| 179 | Skid Steer Attachments | ![]() |
SKID STEER Attachments | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 180 | Skid Steer Attachments | Hyd. Concrete Breaker 550 ft. lbs | 250 | 825 | 1900 | |||
| 190 | Skid Steer Attachments | 1/2 Yard Concrete Bucket | 55 | 165 | 385 | |||
| 200 | Skid Steer Attachments | Pallet Fork 48 in | 50 | 132 | 385 | |||
| 210 | Skid Steer Attachments | Harley Rake Landscape 72 in | 165 | 578 | 1430 | |||
| 220 | Skid Steer Attachments | 72 in flat bucket | 28 | 110 | 303 | |||
| 230 | Skid Steer Attachments | Tooth Bar / Tooth Bucket | 30 | 110 | 300 | |||
| 240 | Skid Steer Attachments | Sweeper Broom 72 ft Collectable | 190 | 650 | 1800 | |||
| 250 | Skid Steer Attachments | Grapple Bucket 74 in | 154 | 550 | 1265 | |||
| 260 | Skid Steer Attachments | Solid Tires | 55 | 165 | 385 | |||
| 270 | Skid Steer Attachments | Hyd. Post Hole Auger 9 in 12 in 18 in 24 in 30 in36 in | 155 | 550 | 1300 | |||
| 280 | Skid Steer Attachments | Extra Bit 9 in/12 in/18 in | 33 | 105 | 341 | |||
| 290 | Skid Steer Attachments | Extra Bit 24 in/30 in/36 in | 55 | 154 | 460 | |||
| 300 | Skid Steer Attachments | Dingo Auger Attachment | 140 | 500 | 1200 | |||
| 310 | Skid Steer Attachments | Dingo Backhoe Attach. 6 in 5 in deep 12 in wide | 138 | 440 | 1210 | |||
| 320 | Skid Steer Attachments | Dingo Trencher 6 in x 30 in | 138 | 495 | 1210 | |||
| 330 | Skid Steer Attachments | Dingo Forks | 40 | 125 | 275 | |||
| 340 | Skid Steer Attachments | Dingo Harley Rake 4 ft wide | 138 | 440 | 1210 | |||
| 349 | Mini Excavators | ![]() |
Mini Excavators | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 350 | Mini Excavators | (S) ViO 17 10 in OR 18 in Bucket | 300 | 1045 | 2430 | |||
| 360 | Mini Excavators | (M) ViO 35 Cab & Heat 11 ft2 in Dig 12 in or 24 in | 350 | 1190 | 2595 | |||
| 370 | Mini Excavators | (L) ViO 55 30 in Bucket w/Grapple | 430 | 1450 | 3450 | |||
| 380 | Mini Excavators | Hyd. Breaker 550 ft. lbs | 250 | 825 | 1900 | |||
| 390 | Mini Excavators | Grapple Thumb | 35 | 100 | 350 | |||
| 400 | Mini Excavators | Excavator Compactor 12 in x 30 in Plate | 94 | 281 | 864 | |||
| 410 | Mini Excavators | Scrubber muffler | 44 | 198 | 468 | |||
| 439 | All Terrain Forklift | ![]() |
All Terrain Forklift | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 420 | All Terrain Forklift | Apollo 19Ft 5500 LB | 350 | 1190 | 2595 | |||
| 439 | Ground Protection Mats | ![]() |
GROUND PROTECTION MATS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 430 | Ground Protection Mats | Ground Mats Kit (12) 4x8 Sheets | 175 | 530 | 1250 | |||
| 439 | Cut-Off Saws | ![]() |
CUT-OFF SAWS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 440 | Cut-Off Saws | Partner 14 in/ Gas or Electric | 70 | 250 | 550 | |||
| 450 | Cut-Off Saws | Ring Saw 10 in Cutting Depth | 275 | 215-1/2 day | includes some wear | |||
| 460 | Cut-Off Saws | Cut-n- Break K760 | 215 | 154-1/2 day | includes some wear | |||
| 470 | Cut-Off Saws | Walk Behind Saw push 13 Hp 14 in | 88 | 275 | 770 | |||
| 480 | Cut-Off Saws | Walk Behind Saw push 13 Hp 18 in/20 in | 105 | 330 | 908 | |||
| 490 | Cut-Off Saws | Walk Behind Saw Propelled 24 Hp 20 in | 149 | 490 | 1125 | |||
| 500 | Cut-Off Saws | Husqvarna W/B soft cut 150 | 110 | includes some wear | ||||
| 510 | Cut-Off Saws | Brick/Paver Saw 14 in | 88 | 275 | 770 | |||
| 520 | Cut-Off Saws | EDCO Brick Saw Gas Vacuum | 110 | 330 | 990 | |||
| 530 | Cut-Off Saws | Chain Saw 18 in | 77 | 259 | 578 | |||
| 540 | Cut-Off Saws | Diamond Blades Rental 14 in | 39 | 121 | includes some wear | |||
| 550 | Cut-Off Saws | Diamond Blades Rental 18 in | 55 | 165 | includes some wear | |||
| 560 | Cut-Off Saws | Diamond Blades Rental 20 in | 83 | 385 | includes some wear | |||
| 569 | Compressors | ![]() |
COMPRESSORS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 570 | Compressors | Chicago Pneumatic 185CPS | 140 | 450 | 900 | |||
| 580 | Compressors | Comp. Pkg. Comp/Ham/Hose/Bits | 190 | 650 | 1275 | |||
| 590 | Compressors | Breaker Tools & Hoses **Each | 6 | 22 | 44 | |||
| 599 | Trenchers | ![]() |
TRENCHERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 600 | Trenchers | Ride-on Diesel 4 ft. x 8 in Ditch Witch 370 | 303 | 1045 | 2805 | |||
| 610 | Trenchers | Ditch Witch W/B 30 in x 6 in #1030 | 210 | 680 | 1650 | |||
| 619 | Vibratory Rollers | ![]() |
VIBRATORY ROLLERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 620 | Vibratory Rollers | Bomag BW120SL-5 3 ton 47 in Drum | 305 | 1050 | 2400 | |||
| 630 | Vibratory Rollers | RD12A 2500 lbs Wdt 35.4 in R/O | 190 | 660 | 1350 | |||
| 640 | Vibratory Rollers | Vibco roller | 83 | 292 | 864 | |||
| 650 | Vibratory Rollers | RT 820 Trench Roller | 300 | 1150 | 3350 | |||
| 659 | Rammers | ![]() |
RAMMERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 660 | Rammers | BS52Y Force 2590 lbs Sz 10 in x 13 in | 88 | 275 | 633 | |||
| 670 | Rammers | BS60-2I Force 3025 lbs Sz 11 in x 13 in | 88 | 275 | 633 | |||
| 679 | Vibratory Plates | ![]() |
VIBRATORY PLATES | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 680 | Vibratory Plates | 1550 AW 3375 lbs 19 in x 34 in | 88 | 268 | 743 | |||
| 690 | Vibratory Plates | BPU-5045/ 4045 Reversible | 220 | 880 | 2310 | |||
| 699 | Concrete Tools | ![]() |
CONCRETE TOOLS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 700 | Concrete Tools | Combo-Hd/Mot/Shaft | 50 | 138 | 303 | |||
| 739 | Concrete Buggies | ![]() |
CONCRETE BUGGIES | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 710 | Concrete Buggies | 1 Yard Wheeled Concrete Buggy | 220 | 853 | 2558 | |||
| 720 | Concrete Buggies | 1/2 Yard MQ Wheeled Buggy WBH-16F | 210 | 675 | 1650 | |||
| 730 | Concrete Buggies | 1/2 Yard Canyon Tracked Buggy SC75 | 210 | 675 | 1650 | |||
| 739 | Electric Breaker Drills | ![]() |
ELECTRIC BREAKER DRILLS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 740 | Electric Breaker Drills | Dewalt 65 lbs Demo Hammer | 95 | 305 | 770 | |||
| 750 | Electric Breaker Drills | Dewalt Hammer/Drill | 60 | 220 | 550 | |||
| 760 | Electric Breaker Drills | Core Drill Hand Held | 72 | 248 | 539 | |||
| 770 | Electric Breaker Drills | Drill Bits Core 2 in 3 in | 39 | 99 | 231 | |||
| 780 | Electric Breaker Drills | Drill Bits Core 4 in 5 in 6 in | 55 | 165 | 385 | |||
| 790 | Electric Breaker Drills | SDS Maxbits | 8 | 31 | 83 | |||
| 799 | Generators | ![]() |
GENERATORS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 800 | Generators | 2000Watt Inverter 2kVA | 55 | 187 | 495 | |||
| 810 | Generators | G P 3800W 27/13A 110/220V | 66 | 231 | 550 | |||
| 820 | Generators | G25 kw towable Usage 8hrs | 155 | 450 | 1155 | |||
| 830 | Generators | 50 ft Heavy Cord | 11 | 44 | 121 | |||
| 840 | Generators | T Box distribution | 28 | 110 | 303 | |||
| 849 | Miscellaneous | ![]() |
MISCELLANEOUS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 850 | Miscellaneous | Trailer: 16 ft. Cap. 10000 lbs | 85 | 300 | 750 | |||
| 860 | Miscellaneous | --Chains 8 Binders | 17 | 55 | 154 | |||
| 870 | Miscellaneous | Stump Grinder Toro SGR 13 | 176 | 638 | 1914 | |||
| 880 | Miscellaneous | Stump Grinder Bandit ZT 1844 Track | 265 | 825 | 2250 | |||
| 890 | Miscellaneous | 9 in Brush Chipper 90XP Bandit Towable | 264 | 825 | 2310 | |||
| 900 | Miscellaneous | Edco Concrete Grinders/Scarifiers | 275 | 1095 | 3135 | |||
| 910 | Miscellaneous | Two Man Auger Gas Eng 6 in 8 in10 in | 83 | 308 | 715 | |||
| 920 | Miscellaneous | Laser Level Transit | 55 | 220 | 605 | |||
| 930 | Miscellaneous | Log Splitter | 83 | 308 | 715 | |||
| 940 | Miscellaneous | Mortar Mixer 6 cu ft 1 1/2 2 Bag | 83 | 286 | 715 | |||
| 950 | Miscellaneous | Concrete Mixer Electric 2 Bag | 55 | 171 | 418 | |||
| 960 | Miscellaneous | Rototiller Rear 20 in | 94 | 358 | 825 | |||
| 970 | Miscellaneous | Sod Cutter 18 in Ryan Jr. Pro | 94 | 358 | 825 | |||
| 980 | Miscellaneous | Pressure Washer 4000 / 2500 psi | 72 | 264 | 715 | |||
| 990 | Miscellaneous | Concrete Chute 16 ft | 33 | 99 | 198 | |||
| 9.000 | Miscellaneous | Concrete Finish Trowel | 83 | 286 | 715 | |||
| 9.001 | Miscellaneous | 20 in w/b Floor Scrubber -battery power | 204 | 737 | 1128 | |||
| 9.002 | Miscellaneous | 175000 BTU Heater/Oil | 50 | 182 | 451 | |||
| 9.003 | Miscellaneous | 225000 BTU Heater/LP/Gas | 28 | 110 | 275 | |||
| 9.004 | Miscellaneous | Wheel Barrow Contractor Type | 17 | 55 | 143 | |||
| 9.005 | Miscellaneous | 19 Ft Scissor Lift | 195 | 495 | 1250 | |||
| 9.006 | Miscellaneous | 26 Ft Scissor Lift | 238 | 595 | 1450 | |||
| 9.007 | Miscellaneous | 45FT 4wd Boom Lift | 395 | 1390 | 3850 | |||
| 9.008 | Miscellaneous | Pallet Jack (Manual) | 17 | 55 | 143 | |||
| 9.009 | Miscellaneous | Fork Extensions 75 in | 33 | 110 | 314 | |||
| 9.010 | Miscellaneous | Sawzall | 17 | 55 | ||||
| 9.011 | Miscellaneous | Portable Hose 2 Go Water System | 25 | 66 | 165 | |||
| 9.012 | Miscellaneous | Vacuum 250 Concrete Dust | 110 | 330 | 9900 | |||
| 9.013 | Miscellaneous | Towable Light Tower | 120 | 440 | 1100 | |||
| 9.014 | Miscellaneous | Metal Detector | 39 | 25.35 | - 1/2 Day | |||
| 9.015 | Water Pumps-Hoses | ![]() |
WATER PUMPS-HOSES | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 9.016 | Water Pumps-Hoses | Submersible 2 in 65 gpm Head 39 ft | 44 | 132 | 330 | |||
| 9.017 | Water Pumps-Hoses | PT-2A 2 in Trash Pump 205 gpm 100 ft | 50 | 176 | 477 | |||
| 9.018 | Water Pumps-Hoses | PT-3A 3 in Trash Pump 425 gpm 95 ft | 61 | 215 | 567 | |||
| 9.019 | Water Pumps-Hoses | 2 in Pump Hose | 8 | 32 | 65 | |||
| 9.020 | Water Pumps-Hoses | 3 in Pump Hose | 13 | 40 | 87 | |||
| Category |
Skid Steer Attachments
| ID | Category | Rent | Model | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | Featured | Bundle_Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Skid Steer Loaders | ![]() |
SKID STEER LOADERS | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 100 | Skid Steer Loaders | L328 New Holland Cap. 2800 lbs/10 ft 9 in | 350 | 1190 | 2595 | |||
| 110 | Skid Steer Loaders | L318 Cap. 1800 lbs/10 ftlift | 300 | 1045 | 2430 | |||
| 120 | Skid Steer Loaders | L328 Hi-Flow w/Asphalt Planer 24 in | 680 | 2125 | 5125 | |||
| 130 | Skid Steer Loaders | RT25 Rubber Track 48 in Wide Cap. 665 lbs | 260 | 900 | 2265 | |||
| 140 | Skid Steer Loaders | RT50 Track Loader 60 in Diesel | 365 | 1180 | 3090 | |||
| 150 | Skid Steer Loaders | RT75 Track Loader 72 in Diesel | 385 | 1290 | 3300 | |||
| 160 | Skid Steer Loaders | RT75 Hiflow w/Asphalt Planer 24 in HD | 875 | 3061 | 9075 | |||
| 170 | Skid Steer Loaders | Dingo/ SK800/SM100 Stand-on Loader | 230 | 880 | 2250 | |||
| 179 | Skid Steer Attachments | ![]() |
SKID STEER Attachments | 8 Hours | 40 Hours | 160 Hours | ||
| 180 | Skid Steer Attachments | Hyd. Concrete Breaker 550 ft. lbs | 250 | 825 | 1900 | |||
| 190 | Skid Steer Attachments | 1/2 Yard Concrete Bucket | 55 | 165 | 385 | |||
| 200 | Skid Steer Attachments | Pallet Fork 48 in | 50 | 132 | 385 | |||
| 210 | Skid Steer Attachments | Harley Rake Landscape 72 in | 165 | 578 | 1430 | |||
| 220 | Skid Steer Attachments | 72 in flat bucket | 28 | 110 | 303 | |||
| 230 | Skid Steer Attachments | Tooth Bar / Tooth Bucket | 30 | 110 | 300 | |||
| 240 | Skid Steer Attachments | Sweeper Broom 72 ft Collectable | 190 | 650 | 1800 | |||
